今天环境保护部公众公开了2016年前三季度和9月全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况。这枚重弹消息一砸整个环保界立刻炸开锅了。其发布的空气质量数据也可谓赚足了老百姓的眼球,那就让我们来一探究竟。
根据环境保护部环境监测司司长罗毅介绍,前三季度,全国338个地级及以上城市的空气状况如下:
项目 | 数据 | 同比 |
前三季度总体 | ||
平均优良天数 | 比例为80.3% | 提高2.6个百分点 |
PM2.5浓度 | 43微克/立方米 | 下降8.5% |
PM10浓度 | 78微克/立方米 | 下降8.2% |
9月份 | ||
平均优良天数 | 比例为84.8% | 降低5.1个百分点 |
PM2.5浓度 | 36微克/立方米 | 上升2.9% |
PM10浓度 | 64微克/立方米 | 上升4.9% |
前三季度,74个城市中空气质量排名相对较差的后10位(从第74名到第65名)城市依次是:邢台、保定、济南、郑州、邯郸、石家庄、唐山、衡水、乌鲁木齐和西安市;9月后10位城市依次是:石家庄、唐山、济南、邢台、郑州、保定、邯郸、西安、太原和衡水市。
前三季度,74个城市中空气质量排名相对较好的前10位(从第1名到第10名)城市依次是:海口、舟山、惠州、厦门、珠海、丽水、深圳、福州、拉萨和中山市。9月,前10位城市依次是:海口、舟山、福州、拉萨、厦门、丽水、惠州、台州、哈尔滨和张家口市。
京津冀区域13个城市前三季度空气质量情况:
项目 | 数据 | 同比 |
前三季度总体 | ||
平均优良天数 | 比例为60.8% | 提高8.4个百分点 |
PM2.5浓度 | 58微克/立方米 | 下降17.1% |
PM10浓度 | 103微克/立方米 | 下降18.3% |
9月份 | ||
平均优良天数 | 比例为65.0% | 降低11.1个百分点 |
PM2.5浓度 | 52微克/立方米 | 上升15.6% |
PM10浓度 | 92微克/立方米 | 上升12.2% |
O3浓度 | 172微克/立方米 | 上升10.3% |
北京市空气质量情况如下:
项目 | 数据 | 同比 |
前三季度总体 | ||
平均优良天数 | 比例为56.1% | 提高5.6个百分点 |
PM2.5浓度 | 62微克/立方米 | 下降10.1% |
PM10浓度 | 80微克/立方米 | 下降14.9% |
O3浓度 | 212微克/立方米 | 下降2.3% |
9月份 | ||
平均优良天数 | 比例为65.5% | 降低7.8个百分点 |
PM2.5浓度 | 55微克/立方米 | 上升10.0% |
PM10浓度 | 65微克/立方米 | 上升10.2% |
O3浓度 | 174微克/立方米 | 上升3.3% |
长三角区域空气质量情况如下:
项目 | 数据 | 同比 |
前三季度总体 | ||
平均优良天数 | 比例为74.5% | 提高1.9个百分点 |
PM2.5浓度 | 45微克/立方米 | 下降10.0% |
PM10浓度 | 74微克/立方米 | 下降6.3% |
O3浓度 | 168微克/立方米 | 持平 |
9月份 | ||
平均优良天数 | 比例为77.7% | 降低2.2个百分点 |
PM2.5浓度 | 34微克/立方米 | 下降5.6% |
PM10浓度 | 56微克/立方米 | 下降1.8% |
O3浓度 | 181微克/立方米 | 上升5.2% |
珠三角区域空气质量情况如下
项目 | 数据 | 同比 |
前三季度总体 | ||
平均优良天数 | 比例为90.1% | 提高1.5个百分点 |
PM2.5浓度 | 29微克/立方米 | 下降12.1% |
PM10浓度 | 45微克/立方米 | 下降10.0% |
O3浓度 | 157微克/立方米 | 上升 8.3% |
9月份 | ||
平均优良天数 | 比例为81.7% | 提高0.8个百分点 |
PM2.5浓度 | 32微克/立方米 | 下降5.9% |
PM10浓度 | 48微克/立方米 | 下降5.9% |
O3浓度 | 179微克/立方米 | 上升2.9% |
中国科学院王自发研究员也介绍说,与去年相比,今年9月气象条件不利于污染物扩散,京津冀地区出现了两次持续时间较长、范围较大的污染过程,区域内部分城市颗粒物浓度上升10%~20%,成渝地区受不利气象条件影响颗粒物浓度也上升约20%,对全国总体颗粒物浓度贡献较大。同时,受扩散条件等因素影响,个别月份污染物浓度出现波动属正常现象,空气质量持续改善的趋势未出现变化。
总而言之,该空气质量数据还是很鼓舞人心,很好体现了我们国家和社会在改善空气方面取得的成果。我们将继续努力,让我们的环境空气越来越干净,我们的天空越来越清新!