美国 MET ONE 激光粉尘仪GT-521, GT-526,Aerocet 531S和804孰优孰劣?好多用户都犯迷糊,不知该如何选型,哪个型号才是符合自己的应用,特此笔者整理了美国 MET ONE 激光粉尘仪各个型号的技术参数对比,供大家参考。
型号 | 美国Metone GT-521粒子计数器 | 美国Metone GT-526激光粉尘仪 | 美国Metone激光粉尘仪Aerocet 531S | 美国Metone手持式颗粒物检测仪 804(新款) |
流量 | 0.1CFM(立方英尺每分钟) | |||
最大可测浓度 | 3,000,000 个/CF | 3,000,000 个/CF | 3,000,000 个/CF | 3,000,000 个/CF |
(量程) | 0-1mg/m3 | |||
测试粒径 | 0.3-5.0μm | 0.3/0.5/0.7/1.0/2.0 | 计数计模式: | 0.3/0.5/0.7/1.0/2.5 |
(可 0.1μm 递增) | /5.0μm | 0.5/5.0μm | /5.0/10.0μm | |
粉尘仪模式: | ||||
共 48 种粒径可测量 | 共 6 种粒径可测量 | PM1/2.5/7/10/TSP | 共 7 种粒径可测量 | |
最小测试粒径 | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm |
测试及显示通道 | 2 个 | 6 个 | 2 个 | 4 个 |
仪器显示屏 | 16 位 x 4 行 LCD | 16 位 x4 行 LCD | 16 位 x 2 行 LCD | 16 位 x 2 行 LCD |
取样时间 | 1-999 秒 | 1-999 秒 | 计数计模式: 1 分钟 粉尘仪模式: 2 分钟 | 3-60 秒 |
计数模式 | 粒子总数(TC) 个/立方英尺 个/升 | |||
粉尘仪模式 | 无 | 无 | 可测粉尘重量 | 无 |
报警功能 | 低电量 | 低电量 | 低电量 | 低电量 系统干扰 |
传感器失效 | 传感器失效 | 传感器失效 | 传感器失效 | |
地点标记 | 999 个 | 999 个 | 999 个 | 999 个 |
数据储存 | 4000 个 | 8000 个 | 4000 个 | 2500 个 |
数据输出 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | USB |
配套软件 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电池续航时间 | 8 小时 | 17 小时 | 8 小时 | 30 小时 |
电池充电时间 | 15 小时 | 15 小时 | 15 小时 | 2.5 小时 |
附加功能 | 可测量温湿度 | 可测量温湿度 | 可测量温湿度 | 无 |
标准配置 | 测试仪 | 测试仪 | 测试仪 | 测试仪 |
电源适配器/充电器 | 电源适配器/充电器 | 电源适配器/充电器 | 电源适配器/充电器 | |
控制软件 | 控制软件 | 控制软件 | 控制软件 | |
RS232 数据线 | RS232 数据线 | RS232 数据线 | USB 数据线 | |
清洁过滤器 | 清洁过滤器 | 清洁过滤器 | 清洁过滤器 | |
手提箱 | 手提箱 | 手提箱 | 保护套 | |
手提箱 | ||||
推荐指数 | ★★★(优势:可 测试 48 种粒径) | ★★★(优势:六
通道显示) |
★★★(优势: 可测量粒 子个数和粉尘重量) | ★★★★(优势:功能齐全, 价格优惠) |